|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SOMMARIO- PAESI E TERRITORI ABOLIZIONISTI DI DIRITTO PER TUTTI I REATI - PAESI ABOLIZIONISTI DI DIRITTO PER I REATI DI DIRITTO COMUNE - PAESI IN PRATICA ABOLIZIONISTI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Data (A) | Data (ADC) | Data (ult. esec.) |
| AFRICA DEL SUD | 1997 | 1995 | 1991 |
| GERMANIA | 1987 | ||
| ANDORRA | 1990 | 1943 | |
| ANGOLA | 1992 | ||
| ARMENIA | 2003 | ||
| AUSTRALIA | 1985 | 1984 | 1967 |
| AUSTRIA | 1968 | 1950 | 1950 |
| AZERBAΟGJAN | 1998 | 1993 | |
| BELGIO | 1996 | 1950 | |
| BHUTAN | 2004 | 1964C | |
| BOSNIA-HERZΙGOVINA | 2001 | 1997 | |
| BULGARIA | 1998 | 1989 | |
| CAMBOGIA | 1989 | ||
| CANADA | 1998 | 1976 | 1962 |
| CAPO-VERDE | 1981 | 1835 | |
| CIPRO | 2002 | 1983 | 1962 |
| COLOMBIA | 1910 | 1909 | |
| COSTA RICA | 1877 | ||
| COSTA D'AVORIO | 2000 | ||
| CROAZIA | 1990 | ||
| DANIMARCA | 1978 | 1933 | 1950 |
| GIBUTI | 1995 | Ind. | |
| ΙCUADOR | 1906 | ||
| SPAGNA | 1995 | 1978 | 1975 |
| ESTONIA | 1998 | 1991 | |
| FINLANDIA | 1972 | 1949 | 1944 |
| FRANCIA | 1981 | 1977 | |
| GΙORGIA | 1997 | 1994C | |
| GRECIA | 2004 | 1993 | 1972 |
| GUINEA-BISSAU | 1993 | 1986C | |
| HAΟTI | 1987 | 1972C | |
| HONDURAS | 1956 | 1940 | |
| UNGHERIA | 1990 | 1988 | |
| ISOLE MARSHALL | Ind. | ||
| ISOLE SALOMONE | 1966 | Ind. | |
| IRLANDA | 1990 | 1954 | |
| ISLANDA | 1928 | 1830 | |
| ITALIA | 1994 | 1947 | 1947 |
| KIRIBATI | Ind. | ||
| LIBERIA | 2005 | ||
| LIECHTENSTEIN | 1987 | 1785 | |
| LITUANIA | 1998 | 1995 | |
| LUXEMBURGO | 1979 | 1949 | |
| MACEDONIA (dell'ex Rep. yugoslava) | 1991 | ||
| MALTA | 2000 | 1971 | 1943 |
| MAURIZIO | 1995 | 1987 | |
| MEXICO | 2005 | 1937 | |
| MICRONESIA (Stati federati della) | Ind. | ||
| MOLDAVIA | 1995 | ||
| MONACO | 1962 | 1847 | |
| MOZAMBICO | 1990 | 1986 | |
| NAMIBIA | 1990 | 1988C | |
| NΙPAL | 1997 | 1990 | 1979 |
| NICARAGUA | 1979 | 1930 | |
| NIOUΙ | 2004 | ||
| NORVΘGIA | 1979 | 1905 | 1948 |
| NUOVA ZELANDA | 1989 | 1961 | 1957 |
| PALAU | |||
| PANAMA | 1903C | ||
| PARAGUAY | 1992 | 1928 | |
| PAESI-BASSI | 1982 | 1870 | 1952 |
| POLONIA | 1997 | 1988 | |
| PORTOGALLO | 1976 | 1867 | 1849C |
| REPUBBLICA DOMENICANA | 1966 | ||
| REPUBBLICA CECA | 1990 | ||
| ROMANIA | 1989 | 1989 | |
| REGNO UNITO | 1998 | 1973 | 1964 |
| SAN MARINO | 1865 | 1848 | 1468C |
| SANTA-SEDE | 1969 | ||
| SAMOA | 2004 | ||
| SΓO TOMΙ-E-PRINCIPE | 1990 | Ind. | |
| SΙNΙGAL | 2004 | 1967 | |
| SERBIA-E-MONTΙNΙGRO | 2002 | ||
| SEYCHELLES | 1993 | Ind. | |
| SLOVACCHIA | 1990 | ||
| SLOVΙNIA | 1989 | ||
| SVEZIA | 1972 | 1921 | 1910 |
| SVIZZERA | 1992 | 1942 | 1944 |
| TIMOR-ORIENTALE | 1999 | ||
| TURCHIA | 2004 | 2002 | 1984 |
| TURKMΙNISTAN | 1999 | ||
| TUVALU | Ind. | ||
| UKRAINA | 1999 | ||
| URUGUAY | 1907 | ||
| UZBEKISTAN | 2007 | ||
| VANUATU | Ind. | ||
| VΙNΙZUΙLA | 1863 |
![]()
Paesi la cui legislazione prevede la pena di morte unicamente per i reati eccezionali come quelli previsti dal Codice di giustizia militare o quelli commessi in circostanze eccezionali.
Abbraviazioni : Data (ADC) = data dell'abolizione per i reati di diritto comune ; Data (ult. esec.) = data dell'ultima esecuzione ; C = data dell'ultima esecuzione nota ; Ind. = nessuna esecuzione dall'indipendenza
| Paese | Data (ADC) | Data (ult. esec.) |
| ALBANIA | 2000 | |
| ARGENTINA | 1984 | |
| BOLIVIA | 1997 | 1974 |
| BRASILE | 1979 | 1855 |
| CILE | 2001 | 1985 |
| FIGI | 1979 | 1964 |
| ISOLE COOK | ||
| ISRAELE | 1954 | 1962 |
| LETTONIA | 1999 | 1996 |
| PERU' | 1979 | 1979 |
| SALVADOR | 1983 | 1973C |
![]()
Paesi la cui legislazione prevede la pena di morte per i reati di diritto comune come l'omicidio ma che possono essere considerati in pratica abolizionisti perché da dieci anni non hanno eseguito nessuna condanna a morte sia perché sembrano orientati politicamente a non effettuarne alcuna, sia perché si sono impegnati a livello internazionale a non effettuare nessuna esecuzione di morte.
Abreviazioni : Data (ultima esecuzione.) = data dell'ultima esecuzione ; C = data dell'ultima esecuzione nota ; Ind. = nessuna esecuzione dall'indipendenza
| Paese | Data (ult. esecuzione.) |
| ALGERIA | 1993 |
| BΙNIN | 1987 |
| BRUNΙI DARUSSALAM | 1957C |
| BURKINA FASO | 1988 |
| CONGO (Repubblica del) | 1982 |
| GAMBIA | 1981 |
| GRENADA | 1978 |
| KENYA | |
| MADAGASCAR | 1958C |
| MALDIVE | 1952C |
| MALI | 1980 |
| MAROCCO | 1993 |
| MAURITANIA | 1987 |
| MYANMAR | 1993 |
| NAURU | Ind. |
| NIGER | 1976C |
| PAPUASIA-NUOVA-GUINEA | 1950 |
| REPUBLICA CENTRAFRICANA | 1981 |
| RUSSIA | 1999 |
| SRI LANKA | 1976 |
| SURINAME | 1982 |
| TOGO | |
| TONGA | 1982 |
| TUNISIA | 1991 |
AFGHANISTAN CIAD FILIPPINE GIAPPONE |
GUATÉMALA GUINÉA GUINÉA ÉQUATORIALE GUYANA INDIA INDONÉSIA IRAK IRAN JAMAÏCA JORDANIA KAZAKIHSTAN KIRGHIZISTAN KUWEÏT LAOS LÉSOTHO LIBANO LIBÉRIA LIBIA MALAISIA MALAWI MONGOLIA NIGÉRIA OMAN PAKISTAN |
STATI UNITI UGANDA |